Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buitenhuis, Barry | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDV Barneveld MO15-2 | 14 | 12 | 1 | 1 | 40 | 7 | 33 | 37 | |
2 | DVS'33 Ermelo MO15-1 | 13 | 8 | 1 | 4 | 45 | 20 | 25 | 25 | |
3 | DTS '35 Ede MO15-2 | 13 | 6 | 3 | 4 | 27 | 36 | -9 | 21 | |
4 | Blauw Geel '55 MO15-1 | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 24 | -3 | 21 | |
5 | VVOP MO15-1 | 12 | 5 | 2 | 5 | 27 | 26 | 1 | 17 | |
6 | Rood-Wit '58 MO15-1 | 14 | 5 | 2 | 7 | 25 | 39 | -14 | 17 | |
7 | FC Horst MO15-1 | 14 | 4 | 0 | 10 | 28 | 40 | -12 | 12 | |
8 | WWNA MO15-1 (9-tal) | 14 | 0 | 4 | 10 | 26 | 47 | -21 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Epe MO15-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 50 | 4 | 46 | 18 | |
2 | WWNA MO15-1 (9-tal) | 6 | 4 | 1 | 1 | 32 | 17 | 15 | 13 | |
3 | ZVV '56 MO15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 24 | -9 | 12 | |
4 | Victoria Boys MO15-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 17 | -2 | 9 | |
5 | Eerbeekse Boys MO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 15 | -5 | 7 | |
6 | WSV MO15-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 17 | -7 | 5 | |
7 | SVO Deventer'21 MO15-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 33 | -17 | 3 | |
8 | Robur et Velocitas MO15-1 (9-tal) | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 27 | -21 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WWNA MO15-1 (9-tal) | 7 | 6 | 1 | 0 | 49 | 7 | 42 | 19 | |
2 | WSV MO15-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 35 | 9 | 26 | 19 | |
3 | ZVV '56 MO15-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 13 | 4 | 12 | |
4 | Victoria Boys MO15-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 19 | -3 | 9 | |
5 | WSV MO15-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 22 | -11 | 9 | |
6 | DAVO MO15-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 14 | -6 | 6 | |
7 | Robur et Velocitas MO15-1 (9-tal) | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 23 | -8 | 6 | |
8 | Groen Wit '62 MO15-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 46 | -44 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angeren MO15-1 (9-tal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | RKHVV MO15-2 (9-tal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Robur et Velocitas MO15-1 (9-tal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | WWNA MO15-1 (9-tal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buitenhuis, Rosaly | Teamspeler | Aanvaller |
Doornebosch, Iris | Teamspeler | Verdediger |
Götte, Vivian | Teamspeler | Verdediger |
Heuvelman, Danae | Teamspeler | Middenvelder |
Jansen, Rona | Teamspeler | Middenvelder |
Kennis, Lisa | Teamspeler | Keeper |
Kolkman, Mandy | Teamspeler | Middenvelder |
Mulder, Roos | Teamspeler | Aanvaller |
Willemsen, Evi | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging WWNA
Wieselsedwarsweg 28
7345 AB Wenum-Wiesel
Tel.: 055 – 312 1334
E-mail: info@wwna.nl