Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Westerbeek, Evert Jan | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orderbos JO13-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 2 | 23 | 12 | |
2 | Robur et Velocitas JO13-3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 18 | 12 | 6 | 8 | |
3 | WSV JO13-5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 7 | |
4 | VIOS V. JO13-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 22 | -10 | 7 | |
5 | WWNA JO13-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 26 | -17 | 6 | |
6 | Groen Wit'62 JO13-3JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 14 | -2 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robur et Velocitas JO13-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 33 | 15 | 18 | 18 | |
2 | Groen Wit'62 JO13-3JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 12 | 12 | 16 | |
3 | WSV JO13-5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 27 | 9 | 18 | 14 | |
4 | Voorwaarts T JO13-4JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 13 | 3 | 9 | |
5 | VIOS V. JO13-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 29 | -12 | 9 | |
6 | WWNA JO13-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 25 | -7 | 6 | |
7 | Robur et Velocitas JO13-4JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 39 | -19 | 4 | |
8 | EZC '84 JO13-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 25 | -13 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Zutphen JO13-3 | 11 | 11 | 0 | 0 | 48 | 6 | 42 | 33 | |
2 | Oeken JO13-2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 28 | 18 | 10 | 23 | |
3 | ZVV '56 JO13-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 43 | 16 | 27 | 20 | |
4 | Voorst JO13-1JM | 11 | 6 | 2 | 3 | 36 | 28 | 8 | 20 | |
5 | AZC JO13-2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 47 | 31 | 16 | 16 | |
6 | SP Lochem JO13-3 | 11 | 4 | 3 | 4 | 32 | 31 | 1 | 15 | |
7 | WWNA JO13-1JM | 11 | 4 | 3 | 4 | 29 | 30 | -1 | 15 | |
8 | WSV JO13-4 | 11 | 4 | 1 | 6 | 36 | 27 | 9 | 13 | |
9 | Colmschate '33 JO13-6 | 11 | 3 | 2 | 6 | 20 | 44 | -24 | 11 | |
10 | Schalkhaar JO13-5 | 11 | 2 | 3 | 6 | 18 | 31 | -13 | 9 | |
11 | VIOS V. JO13-2 | 11 | 2 | 1 | 8 | 20 | 54 | -34 | 7 | |
12 | Eerbeekse Boys JO13-3 | 11 | 1 | 2 | 8 | 9 | 50 | -41 | 5 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blenk, Jelle | Teamspeler | |
Dijkstra, Sven | Teamspeler | |
Hoebink, Maes | Teamspeler | |
Linden, Alex van der | Teamspeler | |
Schild, Andreas | Teamspeler | |
Sint Nicolaas, Alain | Teamspeler | |
Zuiden, Gabriel van | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging WWNA
Wieselsedwarsweg 28
7345 AB Wenum-Wiesel
Tel.: 055 – 312 1334
E-mail: info@wwna.nl