Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doornenbal, Bianca | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robur et Velocitas JO12-5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 45 | 16 | 29 | 12 | |
2 | Groen Wit '62 JO12-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 14 | 10 | 9 | |
3 | V en L JO12-1JM | 4 | 2 | 2 | 0 | 22 | 13 | 9 | 8 | |
4 | WWNA JO12-1JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 30 | 20 | 10 | 7 | |
5 | WSV JO12-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 | 18 | -1 | 4 | |
6 | ZVV '56 JO12-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 36 | -24 | 3 | |
7 | csv Apeldoorn JO12-5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 | 23 | -14 | 2 | |
8 | VIOS V. MO12-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 22 | -19 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 16 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging WWNA
Wieselsedwarsweg 28
7345 AB Wenum-Wiesel
Tel.: 055 – 312 1334
E-mail: info@wwna.nl