Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Velde, Patrick van der | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WWNA JO12-2JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 38 | 6 | 32 | 18 | |
2 | Albatross JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 51 | 16 | 35 | 15 | |
3 | ZVV '56 JO12-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 22 | 7 | 12 | |
4 | csv Apeldoorn JO12-5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 17 | 12 | 9 | |
5 | Robur et Velocitas JO12-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 29 | 2 | 9 | |
6 | Columbia JO12-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 34 | -23 | 3 | |
7 | Groen Wit '62 JO12-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 46 | -35 | 3 | |
8 | WSV JO12-5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 38 | -30 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prins Bernhard JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 35 | 10 | 25 | 18 | |
2 | WSV JO12-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 43 | 17 | 26 | 16 | |
3 | ZVV '56 JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 37 | 22 | 15 | 12 | |
4 | Vaassen JO12-1JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 10 | |
5 | Columbia JO12-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 15 | 2 | 7 | |
6 | Groen Wit '62 JO12-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 18 | 30 | -12 | 5 | |
7 | WWNA JO12-2JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 35 | -26 | 4 | |
8 | Albatross JO12-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 41 | -33 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albatross JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 13 | 10 | 12 | |
2 | Robur et Velocitas JO12-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 15 | 13 | 12 | |
3 | csv Apeldoorn JO12-5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 14 | 11 | 10 | |
4 | Victoria Boys JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 14 | 6 | 9 | |
5 | WWNA JO12-2JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 18 | 3 | 7 | |
6 | Columbia JO12-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 16 | -1 | 6 | |
7 | Teuge SP JO12-3JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 27 | -13 | 6 | |
8 | AGOVV JO12-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 35 | -29 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSV JO12-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 11 | 22 | 15 | |
2 | csv Apeldoorn JO12-5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 25 | -2 | 13 | |
3 | Columbia JO12-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 17 | 6 | 10 | |
4 | Victoria Boys JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 18 | 3 | 7 | |
5 | WWNA JO12-2JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 13 | 2 | 3 | |
6 | Albatross JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 26 | -14 | 3 | |
7 | Robur et Velocitas JO12-4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 28 | -17 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Witteveen, Wesley | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging WWNA
Wieselsedwarsweg 28
7345 AB Wenum-Wiesel
Tel.: 055 – 312 1334
E-mail: info@wwna.nl