Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Esschert, Sander van den | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC RDC JG1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 7 | 24 | 15 | |
2 | Rigtersbleek JG1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 15 | 18 | 12 | |
3 | Candia '66 JG1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 20 | -2 | 10 | |
4 | FC RDC JG2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 15 | 7 | 7 | |
5 | AZC JG1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 21 | 0 | 6 | |
6 | Colmschate '33 JG1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 31 | -13 | 3 | |
7 | WWNA JG1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 45 | -34 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging WWNA
Wieselsedwarsweg 28
7345 AB Wenum-Wiesel
Tel.: 055 – 312 1334
E-mail: info@wwna.nl