Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schipper, Dennis | Technische staf | |
Swart, Erik | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSV 35+3 | 12 | 7 | 1 | 4 | 28 | 13 | 15 | 22 | |
2 | csv Apeldoorn 35+2 | 11 | 4 | 6 | 1 | 15 | 7 | 8 | 18 | |
3 | WWNA 35+1 | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 15 | -1 | 17 | |
4 | Victoria Boys 35+1 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 19 | -5 | 15 | |
5 | Groen Wit '62 35+1 | 14 | 3 | 4 | 7 | 12 | 29 | -17 | 13 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robur et Velocitas 35+1 | 11 | 6 | 4 | 1 | 18 | 7 | 11 | 22 | |
2 | csv Apeldoorn 35+1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 | 18 | |
3 | WWNA 35+1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | 11 | 6 | 16 | |
4 | ZVV '56 35+1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 8 | 29 | -21 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Swart, Erik | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging WWNA
Wieselsedwarsweg 28
7345 AB Wenum-Wiesel
Tel.: 055 – 312 1334
E-mail: info@wwna.nl