De topschutters van het seizoen 2022/2023
- Axel Hulzebos (9)
- Ivor Jonker (3)
- Maurice van Kampen (3)
- Jelte Drost (2)
- Nick Agten (2)
- Menno Sellaiyah (2)
- Jampie Schild (2)
- Thomas Fama (1)
- Rowan Hendriks (1)
- Wessel Langevoort (1)
- Daniël van Doornik (1)
Indeling vierde klasse F seizoen 2022/2023
- Activia
- EDS
- Klarenbeek
- Loenermark
- Orderbos
- Rheden
- TKA
- Vaassen (vervroegd de competitie verlaten)
- Veluwezoom
- Victoria Boys
- WWNA
Uitslagen
25-09 | WWNA – Activia 1-2 (1-1). Doelpunt WWNA: Menno Sellaiyah.
02-10 | Orderbos – WWNA 2-0 (1-0).
16-10 | WWNA – Loenermark 1-2 (1-1). Doelpunt WWNA: Thomas Fama.
23-10 | TKA – WWNA 0-2 (0-1). Doelpunten WWNA: Axel Hulzebos en Jelte Drost.
30-10 | Veluwezoom – WWNA 2-2 (1-0). Doelpunten WWNA: Axel Hulzebos (2).
06-11 | WWNA – EDS 3-1 (1-1). Doelpunten WWNA: Ivor Jonker, Jampie Schild en Rowan Hendriks.
13-11 | Rheden – WWNA 3-1 (1-1). Doelpunt WWNA: Maurice van Kampen.
20-11 | WWNA – Victoria Boys 3-1 (0-0). Doelpunten WWNA: Axel Hulzebos, Nick Agten en Maurice van Kampen.
27-11 | Vaassen – WWNA 1-4 (0-3). Doelpunten WWNA: Axel Hulzebos (2) en Ivor Jonker (2).
11-12 | Klarenbeek – WWNA 3-2 (1-2). Doelpunten WWNA: Wessel Langevoort en Maurice van Kampen.
Winterstop
05-02 | Activia – WWNA 5-2 (3-0). Doelpunten WWNA: Jelte Drost en Axel Hulzebos.
12-02 | WWNA – Orderbos 1-2 (0-1). Doelpunt WWNA: Nick Agten.
05-03 | WWNA – TKA 4-1 (3-1). Doelpunten WWNA: Jampie Schild, Axel Hulzebos, Menno Sellaiyah en Daniël van Doornik.
19-03 | WWNA – Veluwezoom 1-3 (0-1). Doelpunt WWNA: Axel Hulzebos.