• Uitslagen WWNA teams

    WedstrijddatumWedstrijdUitslagDetails
    31 mei.WWNA JO16-1 - Oene JO16-13 - 4
    29 mei.WWNA 4 - Loenermark 52 - 4
    29 mei.WWNA 2 - Markelo 23 - 2
    29 mei.WWNA 5 - VVOG 4 (B.M.)12 - 3
    29 mei.ABS VR1 - WWNA VR25 - 6
    27 mei.WWNA 3 B.M. - De Gazelle 26 - 3
    27 mei.csv Apeldoorn 12 - WWNA 22 - 2
    27 mei.FC Horst MO15-1 - WWNA MO15-1 (9-tal)4 - 2
    27 mei.WWNA JG1 - Colmschate '33 JG12 - 7
    27 mei.WWNA JO12-1 - AZC JO12-13 - 4
    27 mei.Harskamp JO16-1 - WWNA JO16-116 - 5
    26 mei.WWNA 35+1 - csv Apeldoorn 35+21 - 3
    26 mei.Victoria Boys 35+1 - WWNA 35+10 - 1
    26 mei.WSV VR18+1 - WWNA VR18+10 - 2
    26 mei.WWNA VR18+1 - ZVV '56 VR18+21 - 0
    26 mei.Groen Wit '62 35+1 - WWNA 35+12 - 1
    26 mei.WWNA VR18+1 - ZVV '56 VR18+10 - 1
    24 mei.WWNA 3 B.M. - FC RDC 43 - 5
    24 mei.WWNA JO16-1 - Harskamp JO16-10 - 8
  • Programma WWNA teams

    WedstrijddatumAanvangstijdWedstrijdScheidsrechterVeldDetails
    1 jun.19:45VOORST 1 - WWNA 1veld 1
    3 jun.09:00 WWNA J07-1 J08-1 J09-1 J014-1 J016-1 - Diverse teamsveld 1
    3 jun.10:00WWNA J 010 - AGOVV J 010veld 3 A - kunstgras
    4 jun.09:30WWNA VR2 - De Hoven VR1R. (Roland) Buschgensveld 1
    5 jun.18:30Albatross JO12-1 - WWNA JO12-2JMveld 3 B
    10 jun.08:00WWN J08-1 - Div teamsveld 1
    10 jun.09:00WWNA J010 bij AGOVV - AGOVV stadionveld
    10 jun.09:00M015 toernooi nog niet bekend waar - M015 toernooi nog niet bekend waar veld 1
    10 jun.11:15RKHVV MO15-2 (9-tal) - WWNA MO15-1 (9-tal)veld A
    12 jun.18:30WWNA G Jeugd - WWNA G Jeugd veld 2