Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KCVO JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Egelbeek |
Adres | Kouwenaarspad 42 |
Plaats | 8172EA VAASSEN |
Telefoonnummer | 0578-570477 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KCVO JO11-2 | WWNA JO11-1 |
Thuis gewonnen | 34 | 41 |
Uit gewonnen | 24 | 34 |
% gewonnen | 42% | 49% |
% thuis gewonnen | 50% | 51% |
% uit gewonnen | 35% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Neut, Luuk van der | Teamspeler | |
Peperkoorn, Wendy | Overige staf | Teammanager |
Voges, Tijmen | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Betting, Laurens | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging WWNA
Wieselsedwarsweg 28
7345 AB Wenum-Wiesel
Tel.: 055 – 312 1334
E-mail: info@wwna.nl