Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WWNA JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Wiesel |
Adres | Wieselsedwarsweg 28 |
Plaats | 7345AB WENUM WIESEL |
Telefoonnummer | 055-3121334 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bram) Karman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WWNA JO15-1 - Robur et Velocitas JO15-2 | 2 dec. 2017 | 2 - 2 |
Robur et Velocitas JO15-2 - WWNA JO15-1 | 19 mei 2018 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WWNA JO15-1 | Robur et Velocitas JO15-2 |
Thuis gewonnen | 14 | 32 |
Uit gewonnen | 17 | 27 |
% gewonnen | 35% | 40% |
% thuis gewonnen | 31% | 45% |
% uit gewonnen | 40% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dolstra, Mees | Teamspeler | |
Kamp, Tijmen van de | Teamspeler | |
Kamstra, Bjorn | Overige staf | Teammanager |
Kamstra, Vigo | Teamspeler | |
Schaar, Dustin van | Teamspeler | |
Sener, Kay | Teamspeler | |
Vo, Ayden | Teamspeler | |
Wolters, Tijmen | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arendsen, Daan | Teamspeler | |
Bastinck, Finn | Teamspeler | |
Duin, Dylano van | Teamspeler | |
Haan, Jurre de | Teamspeler | |
Jong, Dylano de | Teamspeler | |
Jozic, Demian | Teamspeler | |
Schipper, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Schipper, Stijn | Teamspeler | |
Swart, Erik | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Swart, Giel | Teamspeler | |
Tongeren, Tijn van | Teamspeler | |
Werven, Jamie van | Teamspeler | |
Willemse, Evan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging WWNA
Wieselsedwarsweg 28
7345 AB Wenum-Wiesel
Tel.: 055 – 312 1334
E-mail: info@wwna.nl