Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKHVV MO15-2 (9-tal) |
Accommodatienaam | Sportpark De Blauwenburcht |
Adres | Blauwenburcht 1 |
Plaats | 6852NS HUISSEN |
Telefoonnummer | 026-3251134 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKHVV MO15-2 | WWNA MO15-1 |
Thuis gewonnen | 8 | 15 |
Uit gewonnen | 8 | 13 |
% gewonnen | 76% | 54% |
% thuis gewonnen | 72% | 57% |
% uit gewonnen | 80% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buitenhuis, Barry | Overige staf | Teammanager |
Buitenhuis, Rosaly | Teamspeler | Aanvaller |
Doornebosch, Iris | Teamspeler | Verdediger |
Götte, Vivian | Teamspeler | Verdediger |
Heuvelman, Danae | Teamspeler | Middenvelder |
Jansen, Rona | Teamspeler | Middenvelder |
Kennis, Lisa | Teamspeler | Keeper |
Kolkman, Mandy | Teamspeler | Middenvelder |
Mulder, Roos | Teamspeler | Aanvaller |
Willemsen, Evi | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coenen, Fleur | Teamspeler | |
Coenen, Robbie | Technische staf | Trainer/coach |
Coenen, Robbie | Overige staf | Teammanager |
Hassan, Nada | Teamspeler | |
Onstenk, Rubi | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging WWNA
Wieselsedwarsweg 28
7345 AB Wenum-Wiesel
Tel.: 055 – 312 1334
E-mail: info@wwna.nl