Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Oeken JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Overkant |
Adres | Knoevenoordstraat 34 A |
Plaats | 6971LK BRUMMEN |
Telefoonnummer | 0575-565593 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Oeken JO13-2 - WWNA JO13-1 | 20 mei 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Oeken JO13-2 | WWNA JO13-1 |
Thuis gewonnen | 13 | 17 |
Uit gewonnen | 12 | 10 |
% gewonnen | 55% | 47% |
% thuis gewonnen | 68% | 56% |
% uit gewonnen | 46% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heuvelman, Jermain | Teamspeler | |
Linthorst, Remco | Teamspeler | |
Novak, Nikki | Teamspeler | |
Schipper, Daan | Teamspeler | |
Scholten, Alexandra | Teamspeler | |
Velde, Patrick van der | Technische staf | Trainer/coach |
Witteveen, Wesley | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Voetbalvereniging WWNA
Wieselsedwarsweg 28
7345 AB Wenum-Wiesel
Tel.: 055 – 312 1334
E-mail: info@wwna.nl