Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WWNA JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Wiesel |
Adres | Wieselsedwarsweg 28 |
Plaats | 7345AB WENUM WIESEL |
Telefoonnummer | 055-3121334 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bram) Karman | Scheidsrechter |
P. (Peter) van der Plas | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WWNA JO16-1 - Harskamp JO16-1 | 5 nov. 2022 | 3 - 5 |
WWNA JO16-1 - Harskamp JO16-1 | 24 mei 2023 | 0 - 8 |
Harskamp JO16-1 - WWNA JO16-1 | 27 mei 2023 | 16 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WWNA JO16-1 | Harskamp JO16-1 |
Thuis gewonnen | 5 | 9 |
Uit gewonnen | 3 | 10 |
% gewonnen | 28% | 82% |
% thuis gewonnen | 35% | 90% |
% uit gewonnen | 21% | 76% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Jarno van den | Teamspeler | |
Brons, Gerben | Overige staf | Teammanager |
Brons, Jayden | Teamspeler | |
Kruistum, Daan van | Teamspeler | |
Top, Rutger | Teamspeler | |
Wikselaar, Lars van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duijvenbode, Rens Van | Teamspeler | |
Jochems, Bas | Overige staf | Teammanager |
Jochems, Stefan | Teamspeler | |
Koldenhof, Carmen | Teamspeler | |
Quist, Rémon | Teamspeler | |
Schuilenklopper, Jesse | Teamspeler | |
Schuilenklopper, Martin | Overige staf | Teammanager |
Wetering, Frank van de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging WWNA
Wieselsedwarsweg 28
7345 AB Wenum-Wiesel
Tel.: 055 – 312 1334
E-mail: info@wwna.nl