Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WWNA 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Wiesel |
Adres | Wieselsedwarsweg 28 |
Plaats | 7345AB WENUM WIESEL |
Telefoonnummer | 055-3121334 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
R. (Roland) Buschgens | Scheidsrechter |
J. (Jeroen) Lievers | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WWNA 4 - Loenermark 5 | 9 sep. 2007 | 2 - 3 |
Loenermark 5 - WWNA 4 | 27 jan. 2008 | 1 - 0 |
WWNA 4 - Loenermark 5 | 9 okt. 2011 | 4 - 1 |
Loenermark 5 - WWNA 4 | 25 mrt. 2012 | 1 - 6 |
Loenermark 5 - WWNA 4 | 13 nov. 2022 | 5 - 0 |
WWNA 4 - Loenermark 5 | 29 mei 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WWNA 4 | Loenermark 5 |
Thuis gewonnen | 87 | 86 |
Uit gewonnen | 59 | 52 |
% gewonnen | 40% | 40% |
% thuis gewonnen | 48% | 50% |
% uit gewonnen | 32% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Bas van den | Teamspeler | |
Bloemendal, Fabian | Teamspeler | |
Bloemendal, Ferry | Teamspeler | |
Blom, Davide | Teamspeler | |
Brugman, Ger | Teamspeler | |
Dijk, Levi van | Teamspeler | |
Elgersma, Daan | Teamspeler | |
Evers, Remmert | Teamspeler | |
Geerdink, Marvin | Teamspeler | Keeper |
Gorsseling, Jordy | Teamspeler | |
Hendriksen, Remco | Teamspeler | |
Mellink, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Miltenburg, Ralf van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Miltenburg, Stefan van | Teamspeler | |
Ogink, Joost | Teamspeler | |
Reuvekamp, Daniël | Teamspeler | |
Sangers, Vince | Teamspeler | |
Schroven, Jelmar | Teamspeler | |
Slief, Bryan | Teamspeler | |
Tiemessen, Frank | Overige staf | Materiaalman |
Voigt, Jurian | Teamspeler | |
Wiggers, Leon | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Steyn | Teamspeler | |
Bosch, Steyn | Overige staf | Teammanager |
Evers, Stefan | Teamspeler | |
Heumen, Enrico Van | Teamspeler | |
Koppejan, Lukas | Teamspeler | |
Kraayenhof, Melvin | Teamspeler | |
Liefers, Jeffrey | Teamspeler | |
Liefers, Leon | Teamspeler | |
Liefers, Rowin | Teamspeler | |
Loenen, Lars van | Teamspeler | |
Rijsemus, Yoeri | Teamspeler | |
Rijsemus, Yoeri | Overige staf | Teammanager |
Romijn, Jesse | Teamspeler | |
Schultink, Rick | Teamspeler | |
Slijkhuis, Brian | Teamspeler | |
Smies, Nick | Teamspeler | |
Zwier, Thijmen | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging WWNA
Wieselsedwarsweg 28
7345 AB Wenum-Wiesel
Tel.: 055 – 312 1334
E-mail: info@wwna.nl