Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WWNA VR2 |
Accommodatienaam | Sportpark Wiesel |
Adres | Wieselsedwarsweg 28 |
Plaats | 7345AB WENUM WIESEL |
Telefoonnummer | 055-3121334 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Roland) Buschgens | Scheidsrechter |
I. (Ivette) Karman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hoven De VR1 - WWNA VR2 | 14 nov. 2021 | 8 - 1 |
WWNA VR2 - Hoven De VR1 | 6 mrt. 2022 | 0 - 6 |
Hoven De VR1 - WWNA VR2 | 23 okt. 2022 | 10 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WWNA VR2 | Hoven De VR1 |
Thuis gewonnen | 2 | 12 |
Uit gewonnen | 4 | 11 |
% gewonnen | 13% | 38% |
% thuis gewonnen | 9% | 41% |
% uit gewonnen | 17% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buitink, Annet | Teamspeler | |
Egberts, Daphne | Overige staf | Teammanager |
Feukkink, Nikee | Teamspeler | |
Franken, Noa | Teamspeler | |
Graaf, Faye de | Teamspeler | |
Hal, Sophie van | Teamspeler | |
Horst, Marissa ter | Teamspeler | |
Jansen, Michelle | Teamspeler | |
Nooteboom, Nina | Teamspeler | |
Popma, Baike | Teamspeler | |
Schoonhoven, Amy van | Teamspeler | |
Schrijver, Amber | Teamspeler | |
Schrijver, Lara | Teamspeler | |
Schut, Jolijn | Teamspeler | |
Taskoparan, Yilmaz | Overige staf | Teammanager |
Waagemans, Lizzy | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Voetbalvereniging WWNA
Wieselsedwarsweg 28
7345 AB Wenum-Wiesel
Tel.: 055 – 312 1334
E-mail: info@wwna.nl