Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Pax VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Elderink |
Adres | Elderinkweg 5 |
Plaats | 7255KA HENGELO GLD |
Telefoonnummer | 06-53559164 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rob) Arends | Scheidsrechter |
L. (Lynn) Jolij | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jasmijn) Peters | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WWNA VR1 - Pax VR1 | 20 apr. 2023 | 2 - 1 |
Pax VR1 - WWNA VR1 | 21 mei 2023 | 1 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Pax VR1 | WWNA VR1 |
Thuis gewonnen | 64 | 77 |
Uit gewonnen | 56 | 69 |
% gewonnen | 49% | 42% |
% thuis gewonnen | 53% | 45% |
% uit gewonnen | 45% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alteren, Iris van | Teamspeler | |
Bouwmeester, Inge | Teamspeler | |
Brugman, Joy | Teamspeler | |
Buschgens, Romée | Teamspeler | |
Dun, Noa van | Teamspeler | |
Harperink, Lara | Teamspeler | |
Hoogt, Nouca de | Teamspeler | |
Kroon, Anja | Overige staf | Teammanager |
Kroon, Wendelien | Teamspeler | Verdediger |
Kuper, Fabienne | Teamspeler | |
Langejans, Kaylee | Teamspeler | |
Maassen, Danique | Teamspeler | |
Mels, Marije | Teamspeler | |
Moolenaar, Nashrun | Teamspeler | |
Muller, Danique | Teamspeler | |
Peters, Jasmijn | Teamspeler | |
Rooks, Nathalie | Teamspeler | |
Schie, Anne-Miek van | Teamspeler | |
Schouw, Pien | Teamspeler | |
Vlag, Jeffrey van de | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruil, Lisanne | Teamspeler | |
Buser, Beau | Teamspeler | |
Buser, Merel | Teamspeler | |
Buunk, Esmee | Teamspeler | |
Hermans, Demi | Teamspeler | |
Jolij, Isa | Teamspeler | |
Jolij, Lynn | Overige staf | Standaard functie |
Jolink, Esmee | Teamspeler | |
Jolink, Michelle | Teamspeler | |
Luesink, Jennifer | Teamspeler | |
Pelgrum, Liz | Teamspeler | |
Stapelbroek, Rowan | Teamspeler | |
Stapelbroek, Rowan | Overige staf | Teammanager |
Steenblik, Joanne | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging WWNA
Wieselsedwarsweg 28
7345 AB Wenum-Wiesel
Tel.: 055 – 312 1334
E-mail: info@wwna.nl