Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WWNA VR2 |
Accommodatienaam | Sportpark Wiesel |
Adres | Wieselsedwarsweg 28 |
Plaats | 7345AB WENUM WIESEL |
Telefoonnummer | 055-3121334 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Lucas) Veldhuis | Scheidsrechter |
J. (Jeroen) Bieleman | Assistent-scheidsrechter |
I. (Ivette) Karman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WWNA VR2 - ABS VR1 | 21 mei 2023 | 2 - 13 |
ABS VR1 - WWNA VR2 | 29 mei 2023 | 5 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WWNA VR2 | ABS VR1 |
Thuis gewonnen | 2 | 41 |
Uit gewonnen | 4 | 33 |
% gewonnen | 13% | 24% |
% thuis gewonnen | 9% | 25% |
% uit gewonnen | 17% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beldman, Sanne | Teamspeler | |
Bieleman, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Boksebeld, Leanca | Teamspeler | |
Duteweert, Noëlle | Teamspeler | |
Elferink, Willy | Overige staf | Teammanager |
Hengeveld, Renske | Teamspeler | |
Lange, Guusje de | Teamspeler | |
Ludden, Janneke | Teamspeler | |
Minken, Britt | Teamspeler | |
Nahuis, Malou | Teamspeler | |
Oudenampsen, Simone | Teamspeler | |
Roeterdink, Linsey | Teamspeler | |
Schreijer, Cathy | Teamspeler | |
Stegink, Marieke | Teamspeler | |
Steverink, Jeanne | Teamspeler | |
Vukkink, Jeroen | Technische staf |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brugman, Joy | Teamspeler | |
Buschgens, Kirsten | Teamspeler | |
Buschgens, Roland | Overige staf | Teammanager |
Buunk, Marleen | Teamspeler | |
Heukels, Rozemarijn | Teamspeler | |
Jeeninga, Irene | Teamspeler | |
Jeeninga, Marieke | Teamspeler | |
Karman, Ivette | Overige staf | Teammanager |
Kuper, Danique | Teamspeler | |
Legtenberg, Anouk | Teamspeler | |
Lensen, Kim | Teamspeler | |
Raalte, Daniya van | Teamspeler | |
Scholten, Sanne | Teamspeler | |
Teunissen, Sarah | Teamspeler | |
Vries, Demi de | Teamspeler | |
Weijn, Cindy | Teamspeler | |
Weijn, Jamie | Teamspeler | |
Wilde, Daphne de | Teamspeler | |
Wilde, Yvette de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging WWNA
Wieselsedwarsweg 28
7345 AB Wenum-Wiesel
Tel.: 055 – 312 1334
E-mail: info@wwna.nl